Die Handelskalkulation wird in der Regel als Zuschlagskalkulation nach einem festen Kalkulationsschema durchgeführt.
Listeneinkaufspreis | 100,00 Euro | |
./. v. H. | 20 % Liefererrabatt | 20,00 Euro |
Zieleinkaufpreis | 80,00 Euro | |
./. v. H. | 3 % Liefererskonto | 2,40 Euro |
Bareinkaufspreis | 77,60 Euro | |
+ | Bezugskosten | 15,40 Euro |
Einstandspreis (Bezugspreis) | 93,00 Euro | |
+ v. H. | Handlungskosten 33% | 30,69 Euro |
Selbstkostenpreis | 123,69 Euro | |
+ v.H. | 6 % Gewinnzuschlag | 7,42 Euro |
Barverkaufspreis | 131,11 Euro | |
+ i. H. | 2 % Kundenskonto | 3,16 Euro |
+ i. H. | 15 % Vertreterprovision | 23,69 Euro |
Zielverkaufspreis | 157,96 Euro | |
+ i.H. | 15 % Kundenrabatt | 27,87 Euro |
Nettoverkaufspreis | 185,83 Euro | |
+ v. H. | 19 % Mehrwertsteuer | 35,30 Euro |
Bruttoendverbraucherpreis | 221,14 Euro | |
---|---|---|
= Bezugskalkulation | ||
= Selbstkosten- und Verkaufskalkulation |
Online-Berechnung:
Vom Lieferantenpreis zum Verkaufspreis
Vom Verkaufspreis zum Lieferantenpreis,
Vom Lieferantenpreis und Verkaufspreis zum Gewinn
Quelle:
Erbach, Friedrich; Follmer, Franz; Rudnick, Adalbert; Betriebswirtschaftslehre 187. Aufl. Winkler Verlag Gebrüder Grimm 1991, S. 100
Deitermann, Manfred; Schmolke, Siegfried; Rückwart, Wolf-Dieter; Rechnungswesen des Gruß- und Außenhandels, 8. Auf. Winkler Verlag Gebrüder Grimm, 1990, S. 328
© Baubetriebswirtschaft | Tipps Bauen | Impressum | Datenschutzerklärung 1/2021